NVIDIA A40 PCIe Passiveは、NVIDIA Ampereアーキテクチャを採用したビジュアルコンピューティング向けデータセンターGPUです。
NVIDIA A40 GPUは、デザイン、クリエイティブ、科学における現代の課題に対処するためのパワフルな計算処理能力、パワフルなAI活用によりこのクラスで最高のプロフェッショナルグラフィックスを兼ね備え、データセンターのパフォーマンスおよびマルチワークロード機能としては革新的な飛躍を遂げています。次世代の仮想ワークステーションとサーバーベースワークロードを推進する NVIDIA A40は、場所と時間を問わず、レイ トレーシングレンダリング、シミュレーション、仮想プロダクションなどの最先端の機能をプロフェッショナルに提供します。
製品名 | NVIDIA A40 PCIe 48GB Passive |
型番 | NVA40-48G |
JANコード | 4560152389041 |
価格 | オープンプライス |
同梱物 | 保証書 |
項目 | 内容 |
---|---|
アーキテクチャ | Ampere |
GPUメモリー | 48GB GDDR6 |
メモリーインターフェース | 384bit |
メモリー帯域幅 | 最大696GB/s |
エラー修正コード(ECC) | 対応 |
NVIDIA CUDA コア数 | 10,752 |
NVIDIA Tensor コア数 | 336 |
NVIDIA RT コア数 | 84 |
NVIDIA NVLINK | 対応 |
NVIDIA NVLink帯域幅 | 112.5GB/s(bidirectional) PCIe Gen4 16GB/s |
vGPU ソフトウェア対応 | NVIDIA GRID® NVIDIA Quadro®仮想データセンターワークステーション NVIDIA仮想コンピュートサーバー |
サポートされている vGPU プロファイル | 1GB、2GB、3 GB、4GB、6GB、8GB、12GB、16GB、24GB、48GB |
VR Ready | 対応 |
システムインターフェース | PCI Express 4.0x16 |
消費電力 | 300W |
冷却機構 | パッシブ |
エンコード/デコードエンジン | 1x|2x(+AV1 デコード) |
ディスプレイコネクター | DP1.4(3) |
フォームファクター(mm) | 高さ111.76x長さ266.7 DualSlot |
ハードウェアの信頼の基点によるセキュア/測定ブート | CEC1712 |
NEBS Ready | レベル3 |
電源コネクター | 1x8pin CPU |
同梱物 | 保証書 |
製品名 | 2-Way 2-Slot NVLINK Bridge for Ampere |
型番 | NVLINK For Ampere 2S |
JANコード | 4560152389058 |
価格 | オープンプライス(対応GPUとは別途購入になります) |
<製品保証>
保証対象製品の交換(センドバック方式)
※ ユーザー起因はこの限りではありません
※ 交換後の保証期間は、元の保証期間の残存期間が適用されます
※ 仕様などは予告なしに変更されることがあります