
NVIDIA RTX A6000は、Ampereアーキテクチャを採用し、48GB GDDR6メモリーを搭載した高性能ワークステーショングラフィックスボードです。NVLinkによって最大96GBまで拡張も可能です。
| 製品名 | NVIDIA RTX A6000 |
| 型番 | NVRTXA6000 |
| JANコード | 4560152389027 |
| 価格 | オープンプライス |
| 同梱物 | 保証書 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| アーキテクチャ | Ampere |
| GPUメモリー | 48GB GDDR6 |
| メモリーインターフェース | 384bit |
| メモリー帯域幅 | 最大768GB/s |
| エラー修正コード(ECC) | 対応 |
| NVIDIA CUDAコア数 | 10,752 |
| NVIDIA Tensorコア数 | 336 |
| NVIDIA RTコア数 | 84 |
| 単精度性能 | 38.7TFLOPS |
| RTコア性能 | 75.6TFLOPS |
| Tensor性能 | 309.7TFLOPS |
| NVIDIA NVLink | 対応 |
| システムインターフェース | PCI Express4.0x16 |
| 最大消費電力 | 300W |
| 冷却機構 | アクティブ |
| フォームファクター(mm) | 高さ111.76x長さ266.7 Dual Slot |
| ディスプレイコネクター | 4xDisplayPort 1.4a |
| 最大同時ディスプレイ表示 | 4x4096x2160 @120Hz 4x5120x2880 @60Hz 2x7680x4320 @60Hz |
| エンコード/デコードエンジン | 1xエンコード 2xデコード (+AV1 decode) |
| VR ready | 対応 |
| vGPU ソフトウェア対応 | NVIDIA vPC/vApps NVIDIA RTX Virtual Workstation NVIDIA Virtual Compute Server |
| vGPU プロファイル対応 | 1GB、2GB、3GB、4GB、6GB、8GB、12GB、16GB、24GB、48GB |
| グラフィックスAPI | DirectX 12.0710 Shader Model 5.1710 OpenGL 4.6811 Vulkan 1.1811 |
| コンピュートAPI | CUDA DirectCompute OpenCL |
| 電源コネクター | 1x8pin CPU |
| 同梱物 | 保証書 |
![]() |
![]() |
| 製品名 | NVLINK For Ampere 2-SLOT Retail NVLINK For Ampere 3-SLOT Retail |
| 型番 | NVLINK FOR AMPERE 2S RETAIL NVLINK FOR AMPERE 3S RETAIL |
| JANコード | 4560152389065 (2スロットモデル) 4560152389072(3スロットモデル) |
![]() |
![]() |