項目 | D115OXB-16GB | D115OXB-8GB |
---|---|---|
USB | 2xUSB TypeA connector:USB3.2 Gen1 1xUSB3.2 Gen1(Internal) USB Micro-B connector:USB2.0 |
2xUSB TypeA connector:USB3.2 Gen1 1xUSB3.2 Gen1(Internal) USB Micro-B connector:USB2.0 |
ストレージ | 256GB NVMe SSD | 256GB NVMe SSD |
ネットワーキング | 2xRJ45 connector with up to 1GbE | 2xRJ45 connector with up to 1GbE |
ディスプレイコネクター | 1xHDMI TypeA connector | 1xHDMI TypeA connector |
MIPI | 2x2-lane MIPI CSI-2 connector | 2x2-lane MIPI CSI-2 connector |
その他IO | 20pin EU terminal block (2xI2C 、1xUART 、4xGPIOs 、1xCAN ) 4xM.2 2280 Key M slot with、1xPCIe Gen4 (SSD installed) M.2 2230 Key E slot DC power jack ATX 4pin Support RTC battery and Battery Life Monitoring by MCU |
20pin header(2xI2C 、1xUART 、9xGPIOs) 4xM.2 2280 Key M slot with、 1xPCIe Gen4 (SSD installed) M.2 2230 Key E slot DC power jack Support RTC battery and Battery Life Monitoring by MCU |
電源 | 3.5W~33.5W | 14.4W~23.5W |
冷却機構 | ファンレス | ファンレス |
環境 | 0~60℃ | 0~60℃ |
フォームファクタ(WxDxH) | 126mmx96mmx74mm | 126mmx96mmx74mm |
BSP | JetPack5.1 | JetPack5.1 |
保証期間 | 3years 2024年以降出荷モデル |
3years 2024年以降出荷モデル |