
SuperMicro SYS-551A-Tは、NVIDIA RTX Aシリーズを最大2枚搭載可能なタワー型のGPUサーバーです。
| 大きさ | 5U |
| CPU種類 | Intel |
| CPU数 | 1CPU |
| GPU数 | 2GPU |
| 対応GPU | RTX GPU |
| 電源 | 100V |
| 消費電力 | 1200W |
| その他特徴 | デスクサイドOK |
| 製品名 | SuperMicro SYS-551A-T |
| 型番 | SYS-551A-T |
| 価格 | オープンプライス |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| Product SKUs | SuperWorkstation SYS-551A-T | |
| Motherboard | Super X13SWA-TF | |
| Processor | CPU | Single Socket E(LGA-4677) Intel Xeon W-3400 processors |
| Note | Supports up to 350W TDP CPUs(Air cooled) | |
| GPU | Max GPU Count | Up to 2quad-width or 2triple-width or 4double-width or 4 single-width GPU(s) |
| Supported GPU | NVIDIA PCIe: RTX 6000 Ada RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 |
|
| System Memory | Memory | Slot Count:16DIMM slots Max Memory(2DPC):Up to 2TB 4800MT/s ECC DDR5 RDIMM/LRDIMM |
| Memory Voltage | 1.1V | |
| On-Board Devices | ||
| SATA | SATA3(6Gbps) | |
| Chipset | Intel W790 | |
| Network Connectivity | 1RJ45 10GbE with Marvell AQC113 1RJ45 1GbE with Intel I210-AT |
|
| NVMe | View NVMe Options | |
| Input / Output | USB | 2USB2.0 port(s)(rear) 2USB2.0 TypeA port(s)(front) 2TypeA port(s)(Front) |
| Video | 1VGA port(s) | |
| System BIOS | BIOS Type | AMI 256MB SPI Flash |
| Management | Software | SuperCloud Composer Supermicro Server Manager(SSM) Supermicro Update Manager(SUM) SuperDoctor 5 Super Diagnostics Offline TAS: Supermicro Thin-Agent Service(TAS) SAA |
| Power Configurations | ACPI 6.0 | |
| Security | Hardware | Trusted Platform Module(TPM)2.0 Silicon Root of Trust(RoT)–NIST 800-193 Compliant |
| Features | Supply Chain Security:Remote Attestation Runtime BMC Protections |
|
| PC Health Monitoring | Voltage | +1.8V +12V +3.3V +5V +5V standby 10-fan status 3.3V standby HT Memory VBAT |
| Chassis | Form Factor | 5U(Full Tower)Rackmount |
| Model | CSE-GS7A-2000B | |
| Dimensions and Weight | Height | 535 mm |
| Width | 222 mm | |
| Depth | 573 mm | |
| Package | 27.8mm(H)x14.6mm(W)x28.5(D) | |
| Weight | Gross Weight:39lbs(17.74kg) Net Weight:20lbs(14.9kg) |
|
| Available Color | Black | |
| Front Panel | Port | Audio Jacks USB 2.0 USB 3.0 Gen1 TypeA USB 3.0 Gen1-TypeC |
| Buttons | LED light bar ON/OFF Power On/Off button |
|
| LEDs | Power status LED | |
| Expansion Slots | PCI-Express (PCIe) | Default:6PCIe 5.0x16FHFL slot(s) |
| Drive Bays / Storage | Drive Bays Configuration | Default:Total 4bay(s) 4internal fixed 3.5SATA drive bay(s) |
| M.2 | 4M.2 PCIe 5.0x4 NVMe slot(s)(M-key 2280/22110) View M.2 Options |
|
| Peripheral Bays | 2 5.25bay(s) | |
| System Cooling | Fans | 1x120mm Fan(s) 2x120mm Fan(s) |
| Power Supply | 1x2000W Platinum Level power supply | |
| Dimension(WxHxL) | 150mmx86mmx200mm | |
| AC Input | 2000W:200~264Vac/50~60Hz | |
| +12V | Max:166.6A/Min:0.1A(200Vac~264Vac) | |
| 5V SB | Max:4A/Min:0A | |
| Output Type | 24pin ATX | |
| Operating Environment | Environmental Spec. | Operating Temperature:10°C~35°C(50°F~95°F) Non-operating Temperature:-40°C~60°C(-40°F~140°F) Operating Relative Humidity:8%~90%(non-condensing) Non-operating Relative Humidity:5%~95%(non-condensing) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |