NVIDIA RTX4000 Ada世代は、NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャに基づいて構築されたプロフェッショナル向けで最も強力なシングルスロットGPUです。
項目 | NVIDIA RTX4000 Ada世代 | NVIDIA RTX A4000 |
---|---|---|
アーキテクチャ | Ada Lovelace | Ampere |
GPUメモリー | 20GB GDDR6 | 16GB GDDR6 |
メモリー帯域幅 | 360GB/s | 448GB/s |
NVIDIA CUDA コア数 | 6,144 | 6,144 |
NVIDIA Tensorコア数 | 192 | 192 |
NVIDIA RTコア数 | 48 | 48 |
NVLINK | 非対応 | 非対応 |
システムインターフェース | PCI Express 4.0x16 | PCI Express 4.0x16 |
仮想GPU(vGPU) | 非対応 | 非対応 |
エンコード/デコードエンジン | 2xエンコード 2xデコード (+AV1 エンコードとデコード) |
1xエンコード 1xデコード (+AV1 デコード) |
ディスプレイコネクター | 4xDisplayPort 1.4a | 4xDisplayPort 1.4a |
消費電力 | 130W | 140W |
製品名 | NVIDIA RTX4000 Ada |
型番 | NVRTX4000AD |
JANコード | なし |
価格 | オープンプライス |
同梱物 | 保証書 電源アダプター(1xPCIe 8Pin(PSU)-1xCEM5 16Pin(GPU)) |
製品名 | NVIDIA RTX4000 Ada NVBOX版 |
型番 | NVRTX4000AD NVBOX |
JANコード | 4560152389560 |
価格 | オープンプライス |
同梱物 | クイックスタートガイド 保証書 DisplayPort-HDMI変換アダプター 電源アダプター(1xPCIe 8Pin(PSU)-1xCEM5 16Pin(GPU)) |
項目 | 内容 |
---|---|
アーキテクチャ | NVIDIA Ada Lovelace Generation |
GPUメモリー | 20GB GDDR6 |
メモリーインターフェース | 160bit |
メモリー帯域幅 | 360GB/s |
エラー修正コード(ECC) | 対応 |
NVIDIA CUDAコア数 | 6,144 |
NVIDIA Tensorコア数 | 192 |
NVIDIA RTコア数 | 48 |
単精度演算性能*1 | 26.7TFLOPS |
RTコア性能 ※1 | 61.8TFLOPS |
Tensor性能 | 327.6TFLOPS*2 |
NVIDIA NVLink | 非対応 |
システムインターフェース | PCI Express 4.0x16 |
消費電力 | 130W |
冷却機構 | アクティブ |
フォームファクター(mm) | 高さ111.76x長さ241.3 Single Slot |
ディスプレイコネクター | 4xDisplayPort 1.4a*3 |
最大同時ディスプレイ表示 | 4x4096x2160 @120Hz 4x5120x2880 @60Hz 2x7680x4320 @60Hz |
エンコード/デコードエンジン | 2xエンコード 2xデコード (+AV1 エンコードとデコード) |
VR ready | 対応 |
vGPU ソフトウェア対応 | なし |
グラフィックスAPI | DirectX 12 Shader Model 6.7 OpenGL 4.6 Vulkan 1.3 |
コンピュートAPI | CUDA 12.2 OpenCL 3.0 DirectCompute |
電源コネクター | 1x16pin CEM5 PCIe |
同梱物 | <NVIDIA RTX 4000 Ada> 保証書 1xPCIe 8Pin(PSU)-1xCEM5 16Pin(GPU)電源アダプター <NVIDIA RTX4000 Ada NVBOX> クイックスタートガイド 保証書 DisplayPort–HDMI変換アダプター 1xPCIe 8Pin(PSU)-1xCEM5 16Pin(GPU)電源アダプター |
![]() |
![]() |