
NVIDIA RTX 2000 Ada世代は、NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャを採用した電力効率の高いコンパクトなGPUです。
| 項目 | NVIDIA RTX2000 Ada世代 | NVIDIA RTX A2000 |
|---|---|---|
| アーキテクチャ | Ada Lovelace | Ampere |
| GPUメモリー | 16GB GDDR6 | 12GB GDDR6 |
| メモリー帯域幅 | 224GB/s | 288GB/s |
| NVIDIA CUDA コア数 | 2,816 | 3,328 |
| NVIDIA Tensorコア数 | 88 | 104 |
| NVIDIA RTコア数 | 22 | 26 |
| NVLINK | 非対応 | 非対応 |
| システムインターフェース | PCI Express 4.0x8 | PCI Express 4.0x16 |
| 仮想GPU(vGPU) | 対応 | 対応 |
| エンコード/デコードエンジン | 1xエンコード 1xデコード (+AV1 エンコードとデコード) |
1xエンコード 1xデコード (+AV1 デコード) |
| ディスプレイコネクター | 4xMini DisplayPort 1.4a | 4xMini DisplayPort 1.4a |
| 消費電力 | 70W | 70W |
| 製品名 | NVIDIA RTX2000 Ada |
| 型番 | NVRTX2000AD |
| JANコード | なし |
| 価格 | オープンプライス |
| 同梱物 | 保証書 Low-profileブラケット ※ATXブラケットが装着されており、Low-profileブラケットが付属します。 |
| 製品名 | NVIDIA RTX2000 Ada NVBOX版 |
| 型番 | NVRTX2000AD NVBOX |
| JANコード | 4560152389614 |
| 価格 | オープンプライス |
| 同梱物 | クイックスタートガイド 保証書 サポートガイド 1x mDP to DP変換アダプター 1x ATXブラケット ※ Low-profileブラケットが装着されており、ATXブラケットが付属します。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| アーキテクチャ | NVIDIA Ada Lovelace |
| GPUメモリー | 16GB GDDR6 |
| メモリーインターフェース | 128bit |
| メモリー帯域幅 | 224GB/s |
| エラー修正コード(ECC) | 対応 |
| NVIDIA CUDAコア数 | 2,816 |
| NVIDIA Tensorコア数 | 88 |
| NVIDIA RTコア数 | 22 |
| 単精度演算性能*1 | 12.0TFLOPS |
| RTコア性能 *1 | 27.7TFLOPS |
| Tensor性能 | 191.9TFLOPS*2 |
| NVIDIA NVLink | 非対応 |
| システムインターフェース*3 | PCI Express 4.0x8 ※スロット形状はx16で電気的な仕様がx8となります。 |
| 消費電力 | 70W |
| 冷却機構 | アクティブ |
| フォームファクター(mm) | 高さ69x長さ167 Dual Slot |
| ディスプレイコネクター | 4x Mini DisplayPort 1.4a |
| 最大同時ディスプレイ表示 | 4x4096x2160 @120Hz 4x5120x2880 @60Hz 2x7680x4320 @60Hz |
| エンコード/デコードエンジン | 1xエンコード 1xデコード (+AV1 エンコードとデコード) |
| VR ready | 対応 |
| グラフィックスAPI | DirectX 12 Shader Model 6.6 OpenGL 4.6*4 Vulkan 1.3*4 |
| コンピュートAPI | CUDA 11.6 OpenCL 3.0 DirectCompute |
| 同梱物 | <NVIDIA RTX 2000 Ada> 保証書 Low-profileブラケット ※ATXブラケットが装着されており、Low-profileブラケットが付属 <NVIDIA RTX2000 Ada NVBOX> クイックスタートガイド 保証書 サポートガイド mDP to DP変換アダプター ATXブラケット ※ Low-profileブラケットが装着されており、ATXブラケットが付属 |
![]() |
![]() |