
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Editionは、AIとビジュアルコンピューティング向けの最もパワフルなBlackwellデータセンタープラットフォームです。
エージェントAI、フィジカルAI、科学計算からレンダリング、3Dグラフィックス、ビデオ処理まで幅広いユースケースに対応する比類なきパフォーマンスと柔軟性を提供し、データセンター向けのユニバーサルAI とビジュアルコンピューティングパフォーマンスを実現します。
| 製品名 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Sever Edition |
| 型番 | NVRTXPRO 6000BW SE |
| 価格 | オープンプライス ※価格についてのお問い合わせ |
| 項目 | RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition |
L40S |
|---|---|---|
| アーキテクチャ | Blackwell | Ada Lovelace |
| CUDA 並列演算コア | 24,064 | 18,176 |
| NVIDIA Tensorコア | 752(第5世代) | 568(第4世代) |
| NVIDIA RTコア | 188(第4世代) | 142(第3世代) |
| 単精度演算性能 | 117TFLOPS | 91.6TFLOPS |
| ピーク FP4 AI PFLOPS | 3.7PFLOPS | - |
| ピークFP4 AI TFLOPs | 3753TFLOPS | 1466TFLOPS |
| RTコア性能 | 354.5TFLOPS | 212TFLOPS |
| GPUメモリ | 96GB GDDR7 ECC付き | 48GB GDDR6 ECC付き |
| メモリインターフェイス | 512bit | - |
| メモリー帯域幅 | 1.6TB/s | 864GB/s |
| 消費電力 | 最大600W(設定可能) | 350W |
| マルチインスタンス GPU | 最大4MIG @24GB | - |
| グラフィックスバス | PCI Express 5.0x16 | PCI Express Gen4.0x16 |
| サーマルソリューション | パッシブ | パッシブ |
| 電源コネクタ | 1xPCIe CEM5 16pin | 1xPCIe CEM5 16pin |
| NVENC | NVDEC | JPEG | 4x|4x|4x | 3x|3x|4x |
| コンフィデンシャル コンピューティング | 対応 | - |
| >Root of TrustによるSecure Boot | 対応 | - |
| ディスプレイコネクタ | 4xDisplayPort 2.1 | - |
| フォームファクター | 4.4(H)x10.5(L)デュアルスロット | 4.4(H)x10.5(L)デュアルスロット |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |