
SuperMicro SYS-751GE-TNRT-NV1は、NVDIA A100対応水冷GPUワークステーションです。ディープラーニングや高度な解析、流体計算など複雑なシミュレーションを高速に実行させたい方に最適です。
| 項目 | SYS-751GE-TNRT-NV1 | SYS-751GE-TNRT |
|---|---|---|
| CPU | Liquid-cooled dual 4th Gen Intel Xeon Scalable 6444Y(16cores at 3.6GHz)processors | Liquid-cooled dual 4th Gen Intel Xeon Scalable processors、up to 350W TDP |
| GPU | 4x水冷NVIDIA A100 PCIe 80GB With(2+2) NVLink Bridge 1xNVIDIA RTXA4000(ディスプレイ出力用) |
4x水冷NVIDIA A100 PCIe 80GB With(2+2) NVLink Bridge or最大7xPCIe 5.0x16 slots |
| GPUメモリー | 512GB:16x32GB DRAM installed Memory Type:4800MHz ECC DDR5 DRAM |
最大2TB:16x128GB DRAM installed Memory Type:4800MHz ECC DDR5 DRAM |
| ドライブ | 2x1.9TB NVMe drives RAID1(OS) 4x1.9TB NVMe drives(date) |
最大8x2.5hot-swap NVMe/SATA drive bays |
| ネットワーキング | 2x10GbE BaseT with Intel X550-AT2 NVIDIA ConnectX-6 Dx25GbE |
2x10GbE BaseT with Intel X550-AT2 |
| OS | Ubuntu 22.04LTS innstalled | オプション |
| NVIDIA AI Enterprise Software Suite | 付属 | オプション |
| NVIDIA AI Enterprise Support and Survice | 3年サブスクリプション付属 | オプション |
| 大きさ | 4U |
| CPU種類 | Intel |
| CPU数 | 2CPU |
| GPU数 | 4GPU |
| 対応GPU | データセンターGPU |
| 電源 | 200V |
| 消費電力 | 2200W |
| その他特徴 | NVIDIA AI Enterpriseライセンス付属 デスクサイドOK |
| 製品名 | SuperMicro SYS-751GE TNRT-NV1 |
| 型番 | SYS-751GE TNRT-NV1 |
| 価格 | オープンプライス |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| Product SKUs | SuperServer SYS-751GE-TNRT-NV1(Black Front&Silver Body) | |
| Motherboard | Super X13DEG-QT | |
| Processor | CPU | Dual Socket E(LGA-4677) 4th Gen Intel Xeon Scalable processors |
| Cores | 16C;30MB Cache | |
| Note | Dual 4th Gen Intel Xeon Scalable 6444Y (16cores at 3.6Ghz)installed |
|
| System Memory | Memory | Memory Capacity:16DIMM slots 512GB:16x32GB DRAM Memory Type:4800MHz ECC DDR5 DRAM |
| Note | 16x32GB 4800MHz ECC DDR5 RDIMM DRAM installed | |
| Memory Voltage | 1.1V | |
| Error Detection | ECC | |
| On-Board Devices | SATA | SATA3(6Gbps)RAID0/1/5/10support |
| Chipset | Intel® C741 | |
| Network Connectivity | 2x10GbE BaseT with Intel X550-AT2 1x1GbE BaseT with ASPEED AST2600 1x25GbE SFP28 with NVIDIA Connect-X-6 Dx |
|
| IPMI | Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support |
|
| Input / Output | SATA | 2SlimSAS port(s) 2SuperDOM port(s) |
| NVMe | 4NVMeU.2 | |
| LAN | 1RJ45 1GbE(Dedicated IPMI port) 1SFP28 25GbE 2RJ45 10GbE |
|
| USB | 2USB3.2 Gen1x2:port(s)(2Front_USB) 1USB3.2 Gen2x1 (Type C) port(s)(1Rear_USB) 3USB3.2 Gen1 port(s)(3Rear_USB) |
|
| Video | 1VGA port(s) | |
| System BIOS | BIOS Type | AMI 32MB SPI Flash EEPROM |
| Management | Software | OOB Management Package(SFT-OOB-LIC) Redfish API IPMI2.0 SSM Intel Node Manager SPM KVM with dedicated LAN SUM NMI Watch Dog SuperDoctor 5 NVAIE Subscription License&Support 3yrs |
| Power Configurations | ACPI Power Management Power-on mode for AC power recovery |
|
| PC Health Monitoring | CPU | 8+4 Phase-switching voltage regulator Monitors for CPU Cores Chipset Voltages Memory |
| FAN | Fans with tachometer monitoring Pulse Width Modulated(PWM)fan connectors Status monitor for speed control |
|
| Temperature | Monitoring for CPU and chassis environment Thermal Control for fan connectors |
|
| Chassis | Form Factor | Tower or 5U Rackmount |
| Model | CSE-759TS-R2K21BP | |
| Dimensions and Weight | Height | 218.4mm |
| Width | 454.7mm | |
| Depth | 701mm | |
| Package | 25.8mm(H)x15.3mm(W)x37.6mm(D) | |
| Weight | Net Weight:88lbs(44kg) Gross Weight:121lbs(55kg) |
|
| Available Color | Black Front&Black Body | |
| Front Panel | Buttons | Power On/Off button System Reset button |
| LEDs | HDD activity LED Information LED Network 1 activity LED Network 2 activity LED Power status LED |
|
| Expansion Slots | PCI-Express(PCIe) | 7PCIe5.0 x16FHFL slot(s) |
| Note | 4NVIDIA Liquid-cooled A100 NVIDIA RTX A4000 NVIDIA Connect-X6 Dx25G Network adapter installed |
|
| Drive Bays / Storage | Hot-swap | 8x2.5hot-swap NVMe/SATA drive bays (21.92TB NVMe Drives RAID1(OS) 41.92TB NVMe Drives(Data)installed) |
| M.2 | 2M.2 NVMe | |
| System Cooling | Fans | 1fan 8CM Fan(s) 2fan 12CM Fan(s) |
| Power Supply | 2U 2200W Redundant Power Supply for Workstation | |
| Dimension(WxHxL) | 106.5mmx82.1mmx203.5mm | |
| AC Input | 1200W:100-127Vac/9.5A-12A/50~60Hz 1800W:200-220Vac/9.5A-10A/50~60Hz 1980W:220-230Vac/9.5A-10A/50~60Hz 2090W:230-240Vac/9.8A-10A/50~60Hz |
|
| Output Type | Backplanes(connector) | |
| Operating Environment | Environmental Spec. | Operating Temperature:10°C~35°C(50°F~95°F) Non-operating Temperature:-40°C~60°C (-40°F~ 140°F) Operating Relative Humidity:8%~90% (non-condensing) Non-operating Relative Humidity:5%~95%(non-condensing)Environmental Spec. |
![]() |
![]() |
![]() |