
Supermicro SYS-521GE-TNRTは、デュアルソケットのIntel Xeon Scalableプロセッサを搭載し、最大10基のGPUをサポートする5Uラックマウント型GPUサーバーです。
| 大きさ | 5U |
| CPU種類 | Intel |
| CPU数 | 2CPU |
| GPU数 | 10GPU |
| 対応GPU | データセンターGPU RTX PRO GPU |
| 電源 | 200V |
| 消費電力 | 2700Wx4 |
| 製品名 | SuperMicro SYS-521GE-TNRT |
| 型番 | SYS-521GE-TNRT |
| 価格 | オープンプライス |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| Product SKUs | SuperServer SYS-512GE-TNRT | |
| Motherboard | Super X13DEG-OA | |
| Processor | CPU Core Count Note |
Dual Socket Up to 64C/128T:Up to 320MB Cache per CPU Supports up to 350W TDP CPUs(Air Cooled) Supports up to 385W TDP CPUs(Liquid Cooled) |
| GPU | Max GPU Count | Up to 2quad-width or 2triple-width or 8double-width or 10single-width GPUs |
| Supported GPU | NVIDIA PCIe:H100 NVL RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition H200 NVL(141GB) RTX 6000 Ada Generation L40S L4 |
|
| CPU-GPU Interconnect | PCIe 5.0 x16 Switch Dual-Root | |
| GPU-GPU Interconnect | NVIDIA NVLink Bridge(optional) | |
| System Memory | Memory | Slot Count:32DIMM slots Max Memory(1DPC):Up to 4TB 5600MT/s ECC DDR5 RDIMM Max Memory(2DPC):Up to 8TB 4400MT/s ECC DDR5 RDIMM |
| Memory Voltage | 1.1V | |
| Error Detection | ECC | |
| On-Board Devices | Chipset | Intel C741 |
| Network Connectivity | 2 RJ45 10GbE with Intel X710-AT2 | |
| Input / Output | Video | 1VGA port |
| System BIOS | BIOS Type | AMI 32MB SPI Flash EEPROM |
| Management | Software | SuperCloud Composer Supermicro Server Manager(SSM) Supermicro Update Manager(SUM) Super Diagnostics Offline(SDO) Supermicro Thin-Agent Service(TAS) SuperServer Automation Assistant(SAA)New |
| Power Configurations | Power-on mode for AC power recovery ACPI Power Management |
|
| Security | Hardware | Trusted Platform Module(TPM)2.0 Silicon Root of Trust(RoT)–NIST 800-193 Compliant |
| Features | Cryptographically Signed Firmware Secure Boot Secure Firmware Updates Automatic Firmware Recovery Supply Chain Security:Remote Attestation Runtime BMC Protections System Lockdown |
|
| PC Health Monitoring | CPU | Monitors for CPU Cores Chipset Voltages Memory 8+4 Phase-switching voltage regulator |
| FAN | Fans with tachometer monitoring Status monitor for speed control Pulse Width Modulated(PWM)fan connectors |
|
| Terature | Monitoring for CPU and chassis environment Thermal Control for fan connectors |
|
| Chassis | Form Factor | 5U Rackmount |
| Model | CSE-528GTS-R5K40P | |
| Dimensions and Weight | Height | 222.5mm |
| Width | 438mm | |
| Depth | 786.1mm | |
| Package | 44cm(H)x72cm(W)x108cm(D) | |
| Weight | Gross Weight:100lbs(45.3kg) Net Weight:65.5lbs(29.7kg) |
|
| Available Color | Black Front&Silver Body | |
| Front Panel | Buttons | Power On/Off button System Reset button |
| LEDs | Hard drive activity LED Network activity LEDs Power status LED System Overheat&Power Fail LED |
|
| Expansion Slots | PCI-Express(PCIe) | Default 13 PCIe 5.0 x16 FHFL slots |
| Drive Bays / Storage | Drive Bays Configuration | Default: Total 16 bay 8front hot-swap 2.5" NVMe drive bays 8front hot-swap 2.5" SATA drive bays Option A: Total 24 bays 8front hot-swap 2.5" NVMe drive bays 8front hot-swap 2.5" NVMe* drive bays 8front hot-swap 2.5" SATA drive bays (*NVMe support may require additional storage controller and/or cables, please see the optional parts list for details) |
| M.2 | 2 M.2 NVMe slots(M-key) | |
| System Cooling | Fans | 10heavy duty fans with optimal fan speed control |
| Power Supply | 4x2700W Redundant Titanium Level(96%)power supplies | |
| Dimension(WxHxL) | 73.5mmx40mmx203mm | |
| AC Input | 2700W:200-240Vac 2700W:200-240Vac/50-60Hz 2700W:240-240Vdc/50-60Hz(for CQC only) |
|
| +12V | Max:225A / Min:0A(200Vac-240Vac) Max:225A / Min:0A(240Vdc-240Vdc) |
|
| 12V SB | Max:3.5A/Min:0A Max:4A/Min:0A |
|
| Output Type | Backplanes(gold finger) | |
| Operating Environment | Environmental Spec. | Operating Temperature:10°C to 35°C(50°F to 95°F) Non-operating Temperature:-40°C to 60°C(-40°F to 140°F) Operating Relative Humidity:8% to 90%(non-condensing) Non-operating Relative Humidity:5% to 95%(non-condensing) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |